PRODUCTS LIST
CONTACT US
無錫市佳業風機有限公司
聯系人:王經理
手 機:13771529580
電 話:0510-83833522
傳 真:0510-83832708
地 址:無錫市惠山區洛社鎮
網 址:www.wxxuanwoqibeng.com
T35軸流通風機
發布時間:2024-08-21 人氣:170
工作原理及特點:
T35型軸流通風機是蘇聯30K4型風機的替代產品,采用了圓筒型輪轂結構,電機進行改進設計,結構上減少了流動損失,提高了風機效率。BT35型防爆軸流通風機由于采用了防爆措施,故可用作非腐蝕的含有易燃易爆氣體的場所作一般用途的防爆通風換氣設備。T35、BT35型軸流通風機可作為一般工廠、倉庫、辦公室、住宅等通風換氣或加強暖氣散熱之用。
T35軸流風機性能表:
機號 Machine No. | 轉速 Rotation Speed | 功率 Motor Power | 流量 Volume Flow | 全壓 Pressure |
2.8 | 2900 | 0.12-0.37 | 1224-2778 | 128-141 |
1450 | 0.025-0.04 | 113-1392 | 32-46.6 | |
3.15 | 2900 | 0.18-0.55 | 1944-4155 | 170.1-247 |
1450 | 0.025-0.09 | 972-2078 | 42.5-61.7 | |
3.55 | 2900 | 0.37-1.1 | 2783-5951 | 216.1-313.6 |
1450 | 0.04-0.12 | 1394-2981 | 54-78.4 | |
4 | 2900 | 0.75-2.2 | 3980-8500 | 274.3-398.2 |
1450 | 0.09-0.25 | 1993-4261 | 68.6-99.5 | |
4.5 | 1450 | 0.12-0.37 | 2832-6067 | 86.8-126 |
5 | 1450 | 0.025-0.75 | 4289-8712 | 112.6-164.6 |
960 | 0.37 | 2839-5768 | 49.1-71.8 | |
5.6 | 1450 | 0.37-1.1 | 6025-12239 | 140.9-206 |
960 | 0.37 | 3989-8103 | 61.8-90.3 | |
6.3 | 1450 | 0.75-2.2 | 8579-17426 | 178.3-260.7 |
960 | 0.37-0.75 | 5680-11534 | 78.2-114.3 | |
7.1 | 1450 | 1.5-4 | 12280-24944 | 226.5-331.1 |
960 | 0.75-1.1 | 8130-17320 | 99.3-145.2 | |
8 | 1450 | 3-7.5 | 17567-35682 | 287.6-420.3 |
960 | 0.75-2.2 | 11630-23624 | 126.1-184.2 | |
9 | 960 | 1.5-4 | 16560-33937 | 159.5-233.2 |
10 | 960 | 2.2-7.5 | 22716-46141 | 197-287.9 |
11.2 | 960 | 4-11 | 31914-64825 | 247-361.1 |
相關產品
相關新聞
- 應當怎樣離心風機的風量進行控制 [2024-08-22]
- 如何來挑選離心風機的各部件 [2024-08-22]
- 離心風機的關機程序流程以及注意事項 [2024-08-22]
- 持續高溫離心風機有什么正確變速方式 [2024-08-22]
- 無渦殼離心風機如何選擇 [2024-08-22]
- 調節工業生產離心風機需要注意的事項 [2024-08-22]
- 離心風機滾動軸承震動異常緣故 [2024-08-22]
- 離心風機離心葉輪怎么拆卸? [2024-08-22]
- 選擇標準的離心風機減振器 [2024-08-22]
- 離心風機造成電機溫度高的原因 [2024-08-22]